韶山学校小学部2014年10月学校网站建设贡献奖
2014年10月30日 09:08:05 来源:韶山学校小学部 访问量:466次
| 韶山学校小学部2014年10月学校网站建设贡献奖 | | | | | | |
|
|
|
| 网校号 | 类型 | 昵称 | 文章数量 | 资源数量 | 总分 | 名次 | 评奖
|
| 07321399 | 教师 | 向燕 | 428 | 2 | 430 | 1 | 一等奖
|
| 07321395 | 教师 | 庞粤玲 | 93 | 7 | 100 | 2 | 一等奖
|
| 07320696 | 教师 | 罗柳军 | 65 | 10 | 75 | 3 | 一等奖
|
| 07321426 | 教师 | 赵常青 | 60 | 2 | 62 | 4 | 一等奖
|
| 07321410 | 教师 | 曾再华 | 47 | 11 | 58 | 5 | 一等奖
|
| 07321408 | 教师 | 彭小蓉 | 28 | 29 | 57 | 6 | 一等奖
|
| 07321421 | 教师 | 肖美立 | 45 | 8 | 53 | 7 | 一等奖
|
| 07321409 | 教师 | 赵必伟 | 52 | | 52 | 8 | 一等奖
|
| 07321404 | 教师 | 鲍晓清 | 23 | 26 | 49 | 9 | 一等奖
|
| 07321400 | 教师 | 谭芳荣 | 47 | | 47 | 10 | 二等奖
|
| 07326858 | 教师 | 肖菲 | 38 | 8 | 46 | 11 | 二等奖
|
| 07321524 | 教师 | 唐梅芳 | 38 | 5 | 43 | 12 | 二等奖
|
| 07321412 | 教师 | 钟林毓秀 | 20 | 23 | 43 | 13 | 二等奖
|
| 07321432 | 教师 | 蒋立新 | 16 | 25 | 41 | 14 | 二等奖
|
| 07322480 | 教师 | 刘方遒 | 5 | 32 | 37 | 15 | 二等奖
|
| 07321396 | 教师 | 谭素文 | 35 | | 35 | 16 | 二等奖
|
| 07321643 | 学生 | 庞之睿 | 8 | 47 | 641 | 16 | 0
|
| 07321652 | 学生 | 赖陈 | 8 | 78 | 609 | 4 | 0
|
| 07321579 | 教师 | 王萍 | 2 | 31 | 33 | 17 | 二等奖
|
| 07321527 | 教师 | 庞宁 | 30 | | 30 | 18 | 二等奖
|
| 07321405 | 教师 | 赵学英 | 11 | 16 | 27 | 19 | 二等奖
|
| 07321619 | 教师 | 谢玲英 | | 26 | 26 | 20 | 二等奖
|
| 07321675 | 学生 | 曹家旺 | 8 | 40 | 515 | 1 | 0
|
| 07321674 | 学生 | 庞哓攀 | 8 | 22 | 211 | 13 | 0
|
| 07321406 | 教师 | 张婷 | 25 | | 25 | 21 | 二等奖
|
| 07321654 | 学生 | 龙臻昊 | 8 | 43 | 380 | 6 | 0
|
| 07321661 | 学生 | 邹霆逸 | 7 | 19 | 242 | 6 | 0
|
| 07326860 | 教师 | 庞杨 | 12 | 13 | 25 | 22 | 二等奖
|
| 07321597 | 学生 | 彭成 | 7 | 11 | 25 | 2 | 1
|
| 07321659 | 学生 | 袁田彪 | 7 | 6 | 80 | 0 | 0
|
| 07321627 | 学生 | 赵敏迪 | 7 | 8 | 232 | 1 | 1
|
| 07321523 | 教师 | 郭小波 | 15 | 6 | 21 | 23 | 三等奖
|
| 07326857 | 教师 | 黄微 | | 21 | 21 | 24 | 三等奖
|
| 07321528 | 教师 | 罗建平 | 20 | | 20 | 25 | 三等奖
|
| 07321761 | 学生 | 毛甜 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321624 | 学生 | 谢晓菠 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321669 | 学生 | 谭娅 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321719 | 学生 | 胡浩宇 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321660 | 学生 | 毛甜 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07321718 | 学生 | 毛敏琪 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321765 | 学生 | 熊子萱 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07321606 | 家长 | 蒋如星的爸爸 | 6 | 1 | 80 | 0 | 0
|
| 07321721 | 学生 | 谢聪彾 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321722 | 学生 | 李蝶飞 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321622 | 学生 | 贺梓豪 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321630 | 学生 | 朱思敏 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321668 | 学生 | 毛东 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321769 | 学生 | 龙子盛 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321699 | 学生 | 李凤婷 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321700 | 学生 | 邹梓涵 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321600 | 学生 | 毛晓晴 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321641 | 学生 | 毛彬臣 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07321656 | 学生 | 胡希宇 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0
|
| 07321632 | 学生 | 李协 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321602 | 学生 | 毛斯柔 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07321677 | 学生 | 周奕 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07321617 | 学生 | 毛世宏 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321626 | 学生 | 廖鹏军 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321768 | 学生 | 毛甜 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321663 | 学生 | 周奕 | 6 | 9 | 37 | 0 | 0
|
| 07321720 | 学生 | 毛赛友 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321599 | 学生 | 毛文举 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321620 | 学生 | 庞梓鑫 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321591 | 学生 | 彭紫芸 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07321712 | 学生 | 毛志超 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07321717 | 学生 | 王泽宇 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321601 | 学生 | 毛志龙 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321609 | 学生 | 毛文举 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321596 | 学生 | 毛梓欣 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321679 | 学生 | 胡喜强 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07321648 | 家长 | 毛俊平 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07321702 | 学生 | 赵芃英 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321710 | 学生 | 毛淼 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07321603 | 学生 | 胡旺林 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07321608 | 学生 | 章家禛 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0
|
| 07321705 | 学生 | 毛夏雨 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07322578 | 学生 | 庞之睿 | 6 | 34 | 159 | 26 | 0
|
| 07321403 | 教师 | 张乃佳 | 20 | | 20 | 26 | 三等奖
|
| 07321433 | 教师 | 杨素芬 | | 15 | 15 | 27 | 三等奖
|
| 07321401 | 教师 | 刘捷 | 5 | 8 | 13 | 28 | 三等奖
|
| 07321950 | 学生 | 毛娇 | 6 | 20 | 38 | 1 | 0
|
| 07321956 | 学生 | 孙家琪 | 6 | 12 | 161 | 1 | 0
|
| 07321397 | 教师 | 杨竟成 | 5 | 4 | 9 | 29 | 三等奖
|
| 07322305 | 家长 | 陈朝云 | 6 | 10 | 154 | 3 | 0
|
| 07321957 | 学生 | 毛依妮 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0
|
| 07321812 | 学生 | 刘奕涛 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0
|
| 07321958 | 学生 | 彭琬沂 | 5 | 12 | 90 | 2 | 0
|
| 07326726 | 教师 | 高瞻 | | 9 | 9 | 30 | 三等奖
|
| 07321935 | 学生 | 胡思怡 | 5 | 8 | 74 | 1 | 0
|
| 07321937 | 学生 | 田范佳 | 5 | 10 | 16 | 1 | 0
|
| 07321938 | 学生 | 毛佳宁 | 5 | 8 | 44 | 1 | 0
|
| 07322500 | 学生 | 毛旺 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0
|
| 07321936 | 学生 | 赵瀚玮 | 5 | 10 | 65 | 3 | 0
|
| 07321857 | 学生 | 成晟 | 5 | 6 | 47 | 0 | 0
|
| 07321953 | 学生 | 毛夏兰 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0
|
| 07321947 | 学生 | 苏禺豪 | 5 | 6 | 85 | 0 | 0
|
| 07321803 | 学生 | 胡思萌 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0
|
| 07321978 | 学生 | 毛依妮 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0
|
| 07321945 | 学生 | 毛涵斌 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0
|
| 07322456 | 学生 | 毛一唯 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0
|
| 07321899 | 家长 | 罗亮群 | 5 | 12 | 26 | 0 | 0
|
| 07321807 | 学生 | 林诗琴 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0
|
| 07321975 | 学生 | 彭琬沂 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0
|
| 07321402 | 教师 | 黄树新 | 5 | 2 | 7 | 31 | 三等奖
|
| 07321976 | 学生 | 肖国胜 | 5 | 11 | 44 | 0 | 0
|
| 07321835 | 学生 | 毛旺 | 5 | 3 | 73 | 0 | 0
|
| 07321960 | 学生 | 孙阳 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0
|
| 07321843 | 学生 | 毛铭旺 | 5 | 10 | 31 | 0 | 0
|
| 07321819 | 家长 | 李彩霞 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0
|
| 07321900 | 家长 | 罗亮群 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0
|
| 07321799 | 学生 | 毛婷 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0
|
| 07321826 | 学生 | 胡希宇 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07321800 | 学生 | 李文杰 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0
|
| 07321786 | 学生 | 毛嘉佳 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0
|
| 07321780 | 学生 | 文超 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0
|
| 07321959 | 学生 | 邓雅鑫 | 5 | 5 | 19 | 2 | 0
|
| 07321815 | 家长 | 孙艳 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0
|
| 07321948 | 学生 | 肖国胜 | 5 | 9 | 21 | 1 | 0
|
| 07321961 | 学生 | 胡桐 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
|
| 07321841 | 家长 | 毛伟军 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
|
| 07321847 | 学生 | 苏奕瑶 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
|
| 07321839 | 家长 | 韩勇军 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0
|
| 07321864 | 学生 | 贺斌 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0
|
| 07326861 | 教师 | 唐江 | 4 | | 4 | 32 | 三等奖
|
| 07321984 | 学生 | 何梦迪 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0
|
| 07321865 | 家长 | 贺元玫 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07321832 | 学生 | 韩湘黔 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0
|
| 07321944 | 学生 | 毛锦阳 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07321941 | 学生 | 李嘉轶 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0
|
| 07321845 | 学生 | 赵博宇 | 5 | 14 | 208 | 2 | 0
|
| 07321988 | 学生 | 毛依妮 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0
|
| 07321838 | 家长 | 刘晓玲 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0
|
| 07321834 | 学生 | 毛洁敏 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0
|
| 07321952 | 学生 | 李艳 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
|
| 07321954 | 学生 | 熊雅祯 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0
|
| 07321955 | 学生 | 陈智鑫 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0
|
| 07321837 | 学生 | 毛喜 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07321949 | 学生 | 朱俊林 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07321886 | 学生 | 毛诗源 | 5 | 1 | 44 | 0 | 0
|
| 07321943 | 学生 | 庞青圣 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07321934 | 学生 | 梁君豪 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07322064 | 学生 | 毛梓洁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
|
| 07321860 | 学生 | 毛旭 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0
|
| 07328877 | 家长 | 庞之睿家长 | 5 | 49 | 26 | 23 | 0
|
| 07321942 | 学生 | 李嘉轶 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0
|
| 07321407 | 教师 | 毛巧奇 | 3 | | 3 | 33 | 三等奖
|
| 07321635 | 教师 | 熊水平 | 3 | | 3 | 34 | 三等奖
|
| 07328754 | 学生 | 张一伊 | 3 | 19 | 79 | 4 | 0
|
| 07321422 | 教师 | 王欣荣 | 2 | | 2 | 35 | 三等奖
|
| 07322602 | 学生 | 谭娅 | 3 | 20 | 58 | 1 | 0
|
| 07327678 | 学生 | 邹湘琳 | 3 | 3 | 70 | 1 | 0
|
| 07328968 | 学生 | 陈亿臻 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0
|
| 07329137 | 学生 | 何易嘉 | 3 | 18 | 16 | 0 | 0
|
| 07321398 | 教师 | 赵跃军 | | | 0 | 36 |
|
| 07328731 | 学生 | 周好 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0
|
| 07329032 | 家长 | 毛燕飞 | 2 | 47 | 7 | 0 | 0
|
| 07327055 | 学生 | 毛旭鹏 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0
|
| 07328316 | 学生 | 毛彦斌 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0
|
| 07329016 | 学生 | 沈志雄 | 2 | 43 | 1 | 0 | 0
|
| 07328952 | 学生 | 陈亿臻 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0
|
| 07329309 | 学生 | 周正仁 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07329187 | 学生 | 李婧瑶 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0
|
| 07328839 | 家长 | 刘义文 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0
|
| 07328960 | 学生 | 李哲斌 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0
|
| 07328881 | 家长 | 罗亮群 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0
|
| 07328941 | 学生 | 周正仁 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0
|
| 07328946 | 家长 | 汤新平 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0
|
| 07327049 | 学生 | 成晟 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
|
| 07329285 | 家长 | 邓平 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0
|
| 07329205 | 学生 | 李哲斌 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0
|
| 07329112 | 学生 | 熊君浩 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329288 | 家长 | 肖喜 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0
|
| 07329287 | 家长 | 庞利香 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0
|
| 07329291 | 家长 | 周敏 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0
|
| 07329289 | 家长 | 沈寻华 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0
|
| 07329292 | 家长 | 王谷山 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0
|
| 07328741 | 学生 | 钟嘉威 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0
|
| 07329293 | 家长 | 章政 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0
|
| 07328841 | 学生 | 胡佩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07329131 | 家长 | 毛婧霓 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0
|
| 07329290 | 家长 | 董艳红 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0
|
| 07329260 | 学生 | 陈湘缘 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0
|
| 07329246 | 家长 | 徐雪辉 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0
|
| 07329256 | 学生 | 彭佳澎 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0
|
| 07327383 | 学生 | 毛欣怡 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07328117 | 学生 | 李婧瑶 | 2 | 1 | 23 | 1 | 0
|
| 07329259 | 学生 | 陈湘缘 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0
|
| 07328939 | 家长 | 毛旭鹏家长 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0
|
| 07329262 | 学生 | 刘洁 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0
|
| 07329261 | 学生 | 陈湘缘 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0
|
| 07329284 | 家长 | 张园 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0
|
| 07329208 | 家长 | 邹霆逸的家长 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
|
| 07328611 | 学生 | 陈亿臻 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07329027 | 学生 | 欧雨婷 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0
|
| 07329060 | 学生 | 毛浩宇 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0
|
| 07329263 | 学生 | 刘洁 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0
|
| 07328141 | 学生 | 张一伊 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
|
| 07329143 | 学生 | 庞银好 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0
|
| 07329141 | 学生 | 毛宇轩 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0
|
| 07328249 | 学生 | 何易嘉 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0
|
| 07329145 | 学生 | 毛彬臣 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0
|
| 07329144 | 学生 | 赵雨彤 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0
|
| 07327363 | 学生 | 何易嘉 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0
|
| 07325783 | 学生 | 毛诗源 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0
|
| 07329294 | 家长 | 谢春霞 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329142 | 学生 | 毛胜男 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0
|
| 07328765 | 家长 | 邹霆逸的家长 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0
|
| 07329059 | 学生 | 蒋如星 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0
|
| 07329300 | 家长 | 李命 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07329295 | 家长 | 沈文秋 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07329301 | 家长 | 彭靖 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07329298 | 学生 | 吴利君 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07328750 | 家长 | 庞兰 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
|
| 07329297 | 家长 | 汤建波 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07329296 | 家长 | 孙继海 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07328972 | 学生 | 刘晨熙 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0
|
| 07329299 | 家长 | 谭虎 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0
|
| 07327045 | 学生 | 成晟 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0
|
| 07329276 | 学生 | 徐卓 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0
|
| 07329316 | 学生 | 刘洁 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0
|
| 07328300 | 学生 | 毛帅博 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0
|
| 07329275 | 学生 | 刘静仪 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0
|
| 07328934 | 学生 | 毛子玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07328969 | 学生 | 杨孟颉 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0
|
| 07328752 | 学生 | 蒋沛婷 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0
|
| 07321798 | 学生 | 毛嘉佳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07328970 | 学生 | 赵威 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0
|
| 07329121 | 学生 | 毛宇航 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
|
| 07328961 | 学生 | 刘政权 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0
|
| 07329209 | 学生 | 毛创奇 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0
|
| 07328840 | 学生 | 邹梓涵 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0
|
| 07328974 | 学生 | 毛思乐 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0
|
| 07329279 | 学生 | 刘洋 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0
|
| 07329314 | 学生 | 刘洁 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0
|
| 07328971 | 学生 | 毛杜宇 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0
|
| 07327560 | 学生 | 李婧瑶 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0
|
| 07328655 | 学生 | 毛晓慧 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07328749 | 学生 | 付子豪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07329245 | 学生 | 刘洁 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0
|
| 07321921 | 家长 | 毛毅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|
| 07329210 | 学生 | 刘静仪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07329277 | 学生 | 徐卓 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07329278 | 学生 | 刘洁 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07329052 | 学生 | 庞向卓 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0
|
| 07329067 | 学生 | 何佳慧 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0
|
| 07327526 | 学生 | 沈有为 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0
|
| 07329150 | 学生 | 颜容君 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0
|
| 07328967 | 学生 | 毛帅博 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0
|
| 07327530 | 学生 | 沈有为 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0
|
| 07329064 | 学生 | 李涵 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0
|
| 07329065 | 学生 | 毛与时 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0
|
| 07329053 | 学生 | 毛荣斌 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0
|
| 07325806 | 学生 | 陈智鑫 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 07329066 | 学生 | 苏永亮 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0
|
| 07329069 | 学生 | 李晨曦 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0
|
| 07329068 | 学生 | 庞紫玉 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0
|
| 07328963 | 学生 | 毛宇田 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 07329280 | 学生 | 刘诗瑶 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0
|
| 07321859 | 学生 | 王盼 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0
|
| 07329106 | 学生 | 江书言 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07329049 | 学生 | 胡喜强 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0
|
| 07329050 | 学生 | 颜容君 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0
|
| 07329062 | 学生 | 谢友鹏 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0
|
| 07328962 | 学生 | 毛欢 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07329057 | 学生 | 毛淑涵 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0
|
| 07329063 | 学生 | 毛婧霓 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0
|
| 07329147 | 学生 | 彭俊棋 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329061 | 学生 | 章心怡 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0
|
| 07321989 | 家长 | 谢敏华 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0
|
| 07329286 | 学生 | 毛毛 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0
|
| 07329111 | 家长 | 熊建新 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07329055 | 学生 | 毛家祥 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0
|
| 07329085 | 学生 | 毛顺意 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0
|
| 07329094 | 学生 | 毛胜男 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0
|
| 07329054 | 学生 | 田杰宇 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0
|
| 07329105 | 学生 | 毛彬臣 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07329091 | 学生 | 徐重玉 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0
|
| 07329188 | 学生 | 邹湘琳 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0
|
| 07329186 | 学生 | 邹婷 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07329189 | 学生 | 毛夏雨 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07329198 | 学生 | 毛彬怡 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329148 | 学生 | 毛宇婷 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329191 | 学生 | 熊旺迪 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0
|
| 07329090 | 学生 | 毛玉婷 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0
|
| 07329093 | 学生 | 杨峥 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0
|
| 07329117 | 学生 | 毛静雯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07329195 | 学生 | 邹宛辰 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07328712 | 学生 | 胡田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07329201 | 学生 | 熊子萱 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329190 | 学生 | 龙阳 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
|
| 07329097 | 学生 | 彭紫怡 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329092 | 学生 | 汤玉婷 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0
|
| 07329116 | 学生 | 刘洁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07329119 | 学生 | 陈湘缘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07329087 | 学生 | 毛宇轩 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0
|
| 07328738 | 学生 | 毛嘉乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07329095 | 学生 | 庞银好 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329120 | 学生 | 谭佳盈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07328878 | 学生 | 徐晨宾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 07329197 | 学生 | 韦里澳 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329184 | 学生 | 葛书晴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 07329194 | 学生 | 李研 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07329211 | 学生 | 毛乐华 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0
|
| 07324943 | 学生 | 李嘉轶 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
|
| 07329098 | 学生 | 毛诗轩 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0
|
| 07329196 | 学生 | 龙昊 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
|
| 07329099 | 学生 | 王欣林 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07321854 | 家长 | 毛红明 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
|
| 07328835 | 学生 | 彭宇杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07321862 | 学生 | 毛锋 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0
|
| 07329104 | 学生 | 李佳霓 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0
|
| 07325022 | 学生 | 毛乐 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
|
| 07329100 | 学生 | 胡湘彪 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07321894 | 学生 | 毛康能 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
|
| 07329101 | 学生 | 孙博文 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0
|
| 07321811 | 学生 | 胡雨萱 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0
|
| 07321849 | 家长 | 毛世强 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 07329103 | 学生 | 赵雨彤 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0
|
| 07329102 | 学生 | 胡叶春 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0
|
| 07328964 | 学生 | 苏仁杰 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 07328951 | 学生 | 毛煜杨 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0
|
| 07328966 | 学生 | 周正仁 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 07328973 | 学生 | 熊子萱 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 07321848 | 家长 | 毛伟阳 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 07328965 | 学生 | 左习佳 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
|
| 07321951 | 学生 | 毛亚萱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|
| 07321939 | 学生 | 刘雅雯 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0
|
| 07329192 | 学生 | 张一伊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07328730 | 学生 | 毛思宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07329135 | 家长 | 周晓蝶家长 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0
|
| 07321946 | 学生 | 李钢洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07328879 | 家长 | 毛友沅 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
|
| 07328748 | 学生 | 左冬翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 07321844 | 学生 | 毛新玥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|
| 07321966 | 学生 | 毛世兵 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0
|
