韶山学校小学部2014年10月教师空间建设评奖方案及结果
2014年10月30日 09:10:08 来源:韶山学校小学部 访问量:623次
| 韶山学校小学部2014年10月教师空间建设评奖方案及结果 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 网校号 | 类型 | 昵称 | 等级 | 等级评分 | 粉丝 | 粉丝评分 | 空间访问量 | 访问量评分 | 文章 | 文章数评分 | 资源 | 资源数评分 | 登录次数 | 登录数评分 | 总分 | 名次 | 评奖
|
| 07321410 | 教师 | 曾再华 | 10 | 100 | 855 | 171 | 23823 | 4764.6 | 132 | 660 | 11 | 55 | 146 | 292 | 6042.6 | 1 | 一等奖
|
| 07321524 | 教师 | 唐梅芳 | 11 | 110 | 1465 | 293 | 7561 | 1512.2 | 345 | 1725 | 5 | 25 | 55 | 110 | 3775.2 | 2 | 一等奖
|
| 07321426 | 教师 | 赵常青 | 11 | 110 | 1276 | 255.2 | 4489 | 897.8 | 207 | 1035 | 2 | 10 | 115 | 230 | 2538 | 3 | 一等奖
|
| 07321405 | 教师 | 赵学英 | 9 | 90 | 753 | 150.6 | 3003 | 600.6 | 125 | 625 | 16 | 80 | 45 | 90 | 1636.2 | 4 | 一等奖
|
| 07321412 | 教师 | 钟林毓秀 | 9 | 90 | 566 | 113.2 | 4788 | 957.6 | 48 | 240 | 23 | 115 | 52 | 104 | 1619.8 | 5 | 一等奖
|
| 07321396 | 教师 | 谭素文 | 9 | 90 | 194 | 38.8 | 4749 | 949.8 | 55 | 275 | 0 | 0 | 37 | 74 | 1427.6 | 6 | 一等奖
|
| 07321401 | 教师 | 刘捷 | 9 | 90 | 700 | 140 | 3511 | 702.2 | 38 | 190 | 8 | 40 | 63 | 126 | 1288.2 | 7 | 一等奖
|
| 07321399 | 教师 | 向燕 | 9 | 90 | 192 | 38.4 | 1413 | 282.6 | 131 | 655 | 2 | 10 | 47 | 94 | 1170 | 8 | 一等奖
|
| 07321408 | 教师 | 彭小蓉 | 9 | 90 | 292 | 58.4 | 1456 | 291.2 | 49 | 245 | 29 | 145 | 33 | 66 | 895.6 | 9 | 一等奖
|
| 07321397 | 教师 | 杨竟成 | 9 | 90 | 756 | 151.2 | 2261 | 452.2 | 18 | 90 | 4 | 20 | 37 | 74 | 877.4 | 10 | 二等奖
|
| 07321395 | 教师 | 庞粤玲 | 8 | 80 | 103 | 20.6 | 1131 | 226.2 | 77 | 385 | 7 | 35 | 37 | 74 | 820.8 | 11 | 二等奖
|
| 07321400 | 教师 | 谭芳荣 | 8 | 80 | 129 | 25.8 | 1093 | 218.6 | 78 | 390 | 5 | 25 | 35 | 70 | 809.4 | 12 | 二等奖
|
| 07321421 | 教师 | 肖美立 | 9 | 90 | 182 | 36.4 | 1243 | 248.6 | 52 | 260 | 8 | 40 | 43 | 86 | 761 | 13 | 二等奖
|
| 07321404 | 教师 | 鲍晓清 | 8 | 80 | 74 | 14.8 | 380 | 76 | 48 | 240 | 26 | 130 | 20 | 40 | 580.8 | 14 | 二等奖
|
| 07320696 | 教师 | 罗柳军 | 8 | 80 | 110 | 22 | 866 | 173.2 | 17 | 85 | 10 | 50 | 43 | 86 | 496.2 | 15 | 二等奖
|
| 07321398 | 教师 | 赵跃军 | 8 | 80 | 56 | 11.2 | 1051 | 210.2 | 30 | 150 | 0 | 0 | 20 | 40 | 491.4 | 16 | 二等奖
|
| 07321643 | 学生 | 庞之睿 | 8 | | 47 | | 641 | | 16 | | 0 | | 28 | | | |
|
| 07321652 | 学生 | 赖陈 | 8 | | 78 | | 609 | | 4 | | 0 | | 18 | | | |
|
| 07321579 | 教师 | 王萍 | 6 | 60 | 34 | 6.8 | 833 | 166.6 | 10 | 50 | 31 | 155 | 17 | 34 | 472.4 | 17 | 二等奖
|
| 07321619 | 教师 | 谢玲英 | 7 | 70 | 66 | 13.2 | 637 | 127.4 | 14 | 70 | 26 | 130 | 7 | 14 | 424.6 | 18 | 二等奖
|
| 07321635 | 教师 | 熊水平 | 8 | 80 | 75 | 15 | 394 | 78.8 | 15 | 75 | 32 | 160 | 7 | 14 | 422.8 | 19 | 二等奖
|
| 07321407 | 教师 | 毛巧奇 | 8 | 80 | 66 | 13.2 | 708 | 141.6 | 27 | 135 | 0 | 0 | 16 | 32 | 401.8 | 20 | 二等奖
|
| 07321675 | 学生 | 曹家旺 | 8 | | 40 | | 515 | | 1 | | 0 | | 21 | | | |
|
| 07321674 | 学生 | 庞哓攀 | 8 | | 22 | | 211 | | 13 | | 0 | | 18 | | | |
|
| 07321523 | 教师 | 郭小波 | 8 | 80 | 58 | 11.6 | 303 | 60.6 | 33 | 165 | 6 | 30 | 13 | 26 | 373.2 | 21 | 二等奖
|
| 07321654 | 学生 | 龙臻昊 | 8 | | 43 | | 380 | | 6 | | 0 | | 11 | | | |
|
| 07321661 | 学生 | 邹霆逸 | 7 | | 19 | | 242 | | 6 | | 0 | | 17 | | | |
|
| 07321402 | 教师 | 黄树新 | 8 | 80 | 30 | 6 | 698 | 139.6 | 18 | 90 | 2 | 10 | 15 | 30 | 355.6 | 22 | 二等奖
|
| 07321597 | 学生 | 彭成 | 7 | | 11 | | 25 | | 2 | | 1 | | 3 | | | |
|
| 07321659 | 学生 | 袁田彪 | 7 | | 6 | | 80 | | 0 | | 0 | | 8 | | | |
|
| 07321627 | 学生 | 赵敏迪 | 7 | | 8 | | 232 | | 1 | | 1 | | 7 | | | |
|
| 07321432 | 教师 | 蒋立新 | 6 | 60 | 32 | 6.4 | 337 | 67.4 | 17 | 85 | 25 | 125 | 5 | 10 | 353.8 | 23 | 三等奖
|
| 07321676 | 学生 | 沈嘉兴 | 7 | | 20 | | 52 | | 0 | | 0 | | 9 | | | |
|
| 07321595 | 学生 | 沈大有 | 7 | | 1 | | 10 | | 2 | | 1 | | 2 | | | |
|
| 07321590 | 学生 | 彭家威 | 7 | | 4 | | 33 | | 1 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321658 | 学生 | 田家荣 | 7 | | 15 | | 533 | | 0 | | 0 | | 13 | | | |
|
| 07321767 | 学生 | 成杨 | 7 | | 9 | | 89 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321683 | 学生 | 胡璘 | 7 | | 50 | | 125 | | 0 | | 0 | | 5 | | | |
|
| 07321586 | 学生 | 毛淼 | 7 | | 5 | | 38 | | 1 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07321594 | 学生 | 邝缘 | 7 | | 2 | | 0 | | 3 | | 1 | | 2 | | | |
|
| 07321772 | 家长 | 梁丽丰 | 7 | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321665 | 学生 | 辜敏豪 | 7 | | 7 | | 58 | | 0 | | 0 | | 7 | | | |
|
| 07321629 | 学生 | 谭志馨 | 7 | | 1 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | | | |
|
| 07321666 | 学生 | 熊君浩 | 7 | | 13 | | 78 | | 1 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07321634 | 学生 | 胡凯煜 | 7 | | 0 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | | | |
|
| 07321625 | 学生 | 欧林雅 | 7 | | 1 | | 61 | | 1 | | 1 | | 2 | | | |
|
| 07321655 | 学生 | 刘子杰 | 7 | | 16 | | 126 | | 0 | | 0 | | 6 | | | |
|
| 07321650 | 学生 | 胡雯慧 | 7 | | 5 | | 87 | | 0 | | 0 | | 5 | | | |
|
| 07321589 | 学生 | 毛佳蕙 | 7 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321667 | 学生 | 毛锦程 | 7 | | 2 | | 21 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321664 | 学生 | 毛旭鹏 | 7 | | 6 | | 68 | | 0 | | 0 | | 6 | | | |
|
| 07321678 | 学生 | 周晓蝶 | 7 | | 17 | | 42 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321680 | 家长 | 胡喜强的妈妈 | 7 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321703 | 学生 | 赵芃英 | 7 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321764 | 学生 | 李凤婷 | 7 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321673 | 学生 | 彭娟 | 7 | | 3 | | 105 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321628 | 学生 | 蒋如星 | 7 | | 1 | | 11 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321588 | 学生 | 彭振宇 | 7 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321623 | 学生 | 田家骏 | 7 | | 4 | | 122 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321657 | 学生 | 谭裔添 | 7 | | 3 | | 22 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321631 | 学生 | 毛嘉伟 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07326858 | 教师 | 肖菲 | 5 | 50 | 62 | 12.4 | 85 | 17 | 38 | 190 | 8 | 40 | 18 | 36 | 345.4 | 24 | 三等奖
|
| 07321593 | 学生 | 汤诗悦 | 6 | | 11 | | 70 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07322480 | 教师 | 刘方遒 | 6 | 60 | 14 | 2.8 | 133 | 26.6 | 13 | 65 | 32 | 160 | 5 | 10 | 324.4 | 25 | 三等奖
|
| 07321613 | 学生 | 毛美丽 | 6 | | 0 | | 17 | | 0 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07321633 | 学生 | 文振宇 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321621 | 学生 | 彭舒婷 | 6 | | 2 | | 34 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321592 | 学生 | 毛裕颖 | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321743 | 学生 | 龙昊 | 6 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321681 | 家长 | 成望 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321689 | 学生 | 李卓恺 | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321618 | 学生 | 文陈誉 | 6 | | 1 | | 36 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321754 | 家长 | 毛山红 | 6 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321762 | 学生 | 郭诗妍 | 6 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321642 | 学生 | 李哲奕 | 6 | | 15 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321640 | 家长 | 毛群英 | 6 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321662 | 学生 | 李凤婷 | 6 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321651 | 家长 | 罗桂华 | 6 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321715 | 学生 | 胡政 | 6 | | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321694 | 学生 | 龙子旺 | 6 | | 1 | | 34 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321753 | 家长 | 谢敏华 | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321691 | 家长 | 毛毅 | 6 | | 5 | | 40 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321695 | 学生 | 成城 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321616 | 学生 | 毛浩宇 | 6 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321690 | 家长 | 李峰 | 6 | | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321598 | 学生 | 毛欢 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321610 | 学生 | 毛晓晴 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321701 | 学生 | 邹梓涵 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321723 | 学生 | 方宇欣 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321757 | 学生 | 张一伊 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321763 | 学生 | 李凤婷 | 6 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321638 | 家长 | 谢友鹏的妈妈 | 6 | | 0 | | 52 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321761 | 学生 | 毛甜 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321624 | 学生 | 谢晓菠 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321669 | 学生 | 谭娅 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321719 | 学生 | 胡浩宇 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321660 | 学生 | 毛甜 | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321718 | 学生 | 毛敏琪 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321765 | 学生 | 熊子萱 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321606 | 家长 | 蒋如星的爸爸 | 6 | | 1 | | 80 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321721 | 学生 | 谢聪彾 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321722 | 学生 | 李蝶飞 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321622 | 学生 | 贺梓豪 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321630 | 学生 | 朱思敏 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321668 | 学生 | 毛东 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321769 | 学生 | 龙子盛 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321699 | 学生 | 李凤婷 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321700 | 学生 | 邹梓涵 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321600 | 学生 | 毛晓晴 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321641 | 学生 | 毛彬臣 | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321656 | 学生 | 胡希宇 | 6 | | 2 | | 15 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321632 | 学生 | 李协 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321602 | 学生 | 毛斯柔 | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321677 | 学生 | 周奕 | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321617 | 学生 | 毛世宏 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321626 | 学生 | 廖鹏军 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321768 | 学生 | 毛甜 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321663 | 学生 | 周奕 | 6 | | 9 | | 37 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321720 | 学生 | 毛赛友 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321599 | 学生 | 毛文举 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321620 | 学生 | 庞梓鑫 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321591 | 学生 | 彭紫芸 | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321712 | 学生 | 毛志超 | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321717 | 学生 | 王泽宇 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321601 | 学生 | 毛志龙 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321609 | 学生 | 毛文举 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321596 | 学生 | 毛梓欣 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321679 | 学生 | 胡喜强 | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321648 | 家长 | 毛俊平 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321702 | 学生 | 赵芃英 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321710 | 学生 | 毛淼 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321603 | 学生 | 胡旺林 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321608 | 学生 | 章家禛 | 6 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321705 | 学生 | 毛夏雨 | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07322578 | 学生 | 庞之睿 | 6 | | 34 | | 159 | | 26 | | 0 | | 38 | | | |
|
| 07321409 | 教师 | 赵必伟 | 6 | 60 | 94 | 18.8 | 192 | 38.4 | 31 | 155 | 0 | 0 | 21 | 42 | 314.2 | 26 | 三等奖
|
| 07321406 | 教师 | 张婷 | 6 | 60 | 67 | 13.4 | 382 | 76.4 | 25 | 125 | 0 | 0 | 8 | 16 | 290.8 | 27 | 三等奖
|
| 07321528 | 教师 | 罗建平 | 6 | 60 | 16 | 3.2 | 364 | 72.8 | 24 | 120 | 0 | 0 | 6 | 12 | 268 | 28 | 三等奖
|
| 07321950 | 学生 | 毛娇 | 6 | | 20 | | 38 | | 1 | | 0 | | 10 | | | |
|
| 07321956 | 学生 | 孙家琪 | 6 | | 12 | | 161 | | 1 | | 0 | | 8 | | | |
|
| 07326857 | 教师 | 黄微 | 4 | 40 | 31 | 6.2 | 128 | 25.6 | 11 | 55 | 21 | 105 | 13 | 26 | 257.8 | 29 | 三等奖
|
| 07322305 | 家长 | 陈朝云 | 6 | | 10 | | 154 | | 3 | | 0 | | 6 | | | |
|
| 07321957 | 学生 | 毛依妮 | 6 | | 6 | | 6 | | 1 | | 0 | | 8 | | | |
|
| 07321812 | 学生 | 刘奕涛 | 5 | | 16 | | 1 | | 0 | | 0 | | 5 | | | |
|
| 07321958 | 学生 | 彭琬沂 | 5 | | 12 | | 90 | | 2 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07321422 | 教师 | 王欣荣 | 7 | 70 | 16 | 3.2 | 171 | 34.2 | 27 | 135 | 0 | 0 | 6 | 12 | 254.4 | 30 | 三等奖
|
| 07321935 | 学生 | 胡思怡 | 5 | | 8 | | 74 | | 1 | | 0 | | 5 | | | |
|
| 07321937 | 学生 | 田范佳 | 5 | | 10 | | 16 | | 1 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321938 | 学生 | 毛佳宁 | 5 | | 8 | | 44 | | 1 | | 0 | | 6 | | | |
|
| 07322500 | 学生 | 毛旺 | 5 | | 46 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321936 | 学生 | 赵瀚玮 | 5 | | 10 | | 65 | | 3 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321857 | 学生 | 成晟 | 5 | | 6 | | 47 | | 0 | | 0 | | 5 | | | |
|
| 07321953 | 学生 | 毛夏兰 | 5 | | 8 | | 6 | | 1 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321947 | 学生 | 苏禺豪 | 5 | | 6 | | 85 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321803 | 学生 | 胡思萌 | 5 | | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321978 | 学生 | 毛依妮 | 5 | | 15 | | 5 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321945 | 学生 | 毛涵斌 | 5 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07322456 | 学生 | 毛一唯 | 5 | | 36 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321899 | 家长 | 罗亮群 | 5 | | 12 | | 26 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321807 | 学生 | 林诗琴 | 5 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321975 | 学生 | 彭琬沂 | 5 | | 14 | | 4 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321403 | 教师 | 张乃佳 | 8 | 80 | 52 | 10.4 | 312 | 62.4 | 16 | 80 | 0 | 0 | 10 | 20 | 252.8 | 31 | 三等奖
|
| 07321976 | 学生 | 肖国胜 | 5 | | 11 | | 44 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321835 | 学生 | 毛旺 | 5 | | 3 | | 73 | | 0 | | 0 | | 5 | | | |
|
| 07321960 | 学生 | 孙阳 | 5 | | 6 | | 8 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321843 | 学生 | 毛铭旺 | 5 | | 10 | | 31 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321819 | 家长 | 李彩霞 | 5 | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321900 | 家长 | 罗亮群 | 5 | | 13 | | 4 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321799 | 学生 | 毛婷 | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321826 | 学生 | 胡希宇 | 5 | | 13 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321800 | 学生 | 李文杰 | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321786 | 学生 | 毛嘉佳 | 5 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321780 | 学生 | 文超 | 5 | | 12 | | 9 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321959 | 学生 | 邓雅鑫 | 5 | | 5 | | 19 | | 2 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321815 | 家长 | 孙艳 | 5 | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321948 | 学生 | 肖国胜 | 5 | | 9 | | 21 | | 1 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321961 | 学生 | 胡桐 | 5 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321841 | 家长 | 毛伟军 | 5 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07321847 | 学生 | 苏奕瑶 | 5 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07321839 | 家长 | 韩勇军 | 5 | | 5 | | 9 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321864 | 学生 | 贺斌 | 5 | | 2 | | 9 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321527 | 教师 | 庞宁 | 5 | 50 | 23 | 4.6 | 104 | 20.8 | 30 | 150 | 0 | 0 | 2 | 4 | 229.4 | 32 | 三等奖
|
| 07321984 | 学生 | 何梦迪 | 5 | | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321865 | 家长 | 贺元玫 | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321832 | 学生 | 韩湘黔 | 5 | | 2 | | 9 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321944 | 学生 | 毛锦阳 | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321941 | 学生 | 李嘉轶 | 5 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321845 | 学生 | 赵博宇 | 5 | | 14 | | 208 | | 2 | | 0 | | 11 | | | |
|
| 07321988 | 学生 | 毛依妮 | 5 | | 4 | | 7 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321838 | 家长 | 刘晓玲 | 5 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321834 | 学生 | 毛洁敏 | 5 | | 3 | | 6 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321952 | 学生 | 李艳 | 5 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321954 | 学生 | 熊雅祯 | 5 | | 4 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321955 | 学生 | 陈智鑫 | 5 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321837 | 学生 | 毛喜 | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321949 | 学生 | 朱俊林 | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321886 | 学生 | 毛诗源 | 5 | | 1 | | 44 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321943 | 学生 | 庞青圣 | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07321934 | 学生 | 梁君豪 | 5 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07322064 | 学生 | 毛梓洁 | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07321860 | 学生 | 毛旭 | 5 | | 2 | | 32 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07328877 | 家长 | 庞之睿家长 | 5 | | 49 | | 26 | | 23 | | 0 | | 18 | | | |
|
| 07321942 | 学生 | 李嘉轶 | 5 | | 9 | | 19 | | 0 | | 0 | | 7 | | | |
|
| 07326860 | 教师 | 庞杨 | 3 | 30 | 20 | 4 | 79 | 15.8 | 13 | 65 | 13 | 65 | 5 | 10 | 189.8 | 33 | 三等奖
|
| 07326861 | 教师 | 唐江 | 3 | 30 | 8 | 1.6 | 91 | 18.2 | 19 | 95 | 0 | 0 | 3 | 6 | 150.8 | 34 | 三等奖
|
| 07328754 | 学生 | 张一伊 | 3 | | 19 | | 79 | | 4 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07321433 | 教师 | 杨素芬 | 5 | 50 | 5 | 1 | 51 | 10.2 | 0 | 0 | 15 | 75 | 4 | 8 | 144.2 | 35 | 三等奖
|
| 07322602 | 学生 | 谭娅 | 3 | | 20 | | 58 | | 1 | | 0 | | 6 | | | |
|
| 07327678 | 学生 | 邹湘琳 | 3 | | 3 | | 70 | | 1 | | 0 | | 6 | | | |
|
| 07328968 | 学生 | 陈亿臻 | 3 | | 6 | | 26 | | 0 | | 0 | | 10 | | | |
|
| 07329137 | 学生 | 何易嘉 | 3 | | 18 | | 16 | | 0 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07326726 | 教师 | 高瞻 | 2 | 20 | 13 | 2.6 | 245 | 49 | 1 | 5 | 9 | 45 | 6 | 12 | 133.6 | 36 | 三等奖
|
| 07328731 | 学生 | 周好 | 2 | | 13 | | 17 | | 0 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07329032 | 家长 | 毛燕飞 | 2 | | 47 | | 7 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07327055 | 学生 | 毛旭鹏 | 2 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | | |
|
| 07328316 | 学生 | 毛彦斌 | 2 | | 10 | | 3 | | 0 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07329016 | 学生 | 沈志雄 | 2 | | 43 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07328952 | 学生 | 陈亿臻 | 2 | | 31 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07329309 | 学生 | 周正仁 | 2 | | 8 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07329187 | 学生 | 李婧瑶 | 2 | | 0 | | 24 | | 1 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07328839 | 家长 | 刘义文 | 2 | | 5 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4 | | | |
|
| 07328960 | 学生 | 李哲斌 | 2 | | 9 | | 12 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07328881 | 家长 | 罗亮群 | 2 | | 6 | | 13 | | 1 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07328941 | 学生 | 周正仁 | 2 | | 9 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | | |
|
| 07328946 | 家长 | 汤新平 | 2 | | 19 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
| 07327049 | 学生 | 成晟 | 2 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | | |
|
| 07329285 | 家长 | 邓平 | 2 | | 17 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | |
|
