韶山学校小学部2012年上学期六年级成绩表
2014年11月07日 10:47:33 访问量:182次
| 韶山学校小学部2012年上学期六年级成绩表 | | | | | | | |
|
| 学号 | 班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 信息技术 | 总分
|
| 1 | 117 | 毛芷若 | 77 | 78 | 50 | 66 | 92 | 363
|
| 2 | 117 | 庞可星 | 74 | 75 | 72 | 68 | 92 | 381
|
| 3 | 117 | 毛子怡 | 85 | 77 | 77 | 87 | 94 | 420
|
| 4 | 117 | 李佳滢 | 87 | 79 | 69 | 88 | 94 | 417
|
| 5 | 117 | 韩柳 | 79 | 85 | 85 | 87 | 97 | 433
|
| 6 | 117 | 钟英姿 | 85 | 89 | 87 | 89 | 92 | 442
|
| 7 | 117 | 刘红宇 | 82 | 87 | 92 | 72 | 93 | 426
|
| 8 | 117 | 何婉华 | 87 | 89 | 99 | 75 | 95 | 445
|
| 9 | 117 | 周妍 | 79 | 72 | 78 | 85 | 97 | 411
|
| 10 | 117 | 毛飘逸 | 92 | 77 | 79 | 75 | 82 | 405
|
| 11 | 117 | 付莎 | 83 | 81 | 76 | 84 | 86 | 410
|
| 12 | 117 | 毛倩红 | 87 | 80 | 86 | 89 | 88 | 430
|
| 13 | 117 | 周通 | 81 | 91 | 85 | 97 | 97 | 451
|
| 14 | 117 | 彭永清 | 82 | 94 | 81 | 96 | 95 | 448
|
| 15 | 117 | 孙纪元 | 77 | 48 | 70 | 70 | 83 | 348
|
| 16 | 117 | 毛佳 | 90 | 56 | 77 | 85 | 90 | 398
|
| 17 | 117 | 钟卓凡 | 81 | 71 | 61 | 82 | 92 | 387
|
| 18 | 117 | 毛湘博 | 87 | 90 | 60 | 78 | 87 | 402
|
| 19 | 117 | 毛子华 | 88 | 88 | 62 | 93 | 89 | 420
|
| 20 | 117 | 周勇谋 | 91 | 94 | 76 | 91 | 91 | 443
|
| 21 | 117 | 毛金龙 | 88 | 89 | 74 | 89 | 98 | 438
|
| 22 | 117 | 毛世友 | 95 | 83 | 88 | 76 | 94 | 436
|
| 23 | 117 | 朱小贝 | 86 | 62 | 68 | 79 | 93 | 388
|
| 24 | 117 | 孙盈 | 96 | 98 | 98 | 92 | 89 | 473
|
| 25 | 117 | 毛英杰 | 82 | 91 | 80 | 76 | 88 | 417
|
| 26 | 117 | 毛思龙 | 85 | 69 | 61 | 83 | 85 | 383
|
| 27 | 117 | 孙文武 | 87 | 63 | 64 | 78 | 83 | 375
|
| 28 | 117 | 陈倩倩 | 82 | 49 | 57 | 64 | 89 | 341
|
| 29 | 117 | 毛芊慧 | 86 | 70 | 88 | 80 | 79 | 403
|
| 30 | 117 | 肖思妹 | 95 | 93 | 77 | 93 | 85 | 443
|
| 31 | 117 | 毛殊楷 | 83 | 71 | 60 | 85 | 89 | 388
|
| 32 | 116 | 邝巧 | 89 | 80 | 64 | 87 | 92 | 412
|
| 33 | 116 | 肖鹏志 | 91 | 79 | 69 | 81 | 97 | 417
|
| 34 | 116 | 毛世豪 | 95 | 88 | 89 | 95 | 96 | 463
|
| 35 | 116 | 李姝琬 | 89 | 78 | 95 | 85 | 96 | 443
|
| 36 | 116 | 胡滢 | 81 | 88 | 76 | 91 | 95 | 431
|
| 37 | 116 | 毛世骄 | 83 | 81 | 76 | 84 | 96 | 420
|
| 38 | 116 | 彭绅 | 87 | 80 | 86 | 89 | 93 | 435
|
| 39 | 116 | 郭锐 | 81 | 91 | 85 | 97 | 92 | 446
|
| 40 | 116 | 庞金金 | 82 | 94 | 81 | 96 | 89 | 442
|
| 41 | 116 | 朱杰 | 77 | 48 | 70 | 70 | 89 | 354
|
| 42 | 116 | 唐思纪 | 90 | 56 | 77 | 85 | 88 | 396
|
| 43 | 116 | 毛杉 | 81 | 71 | 61 | 82 | 79 | 374
|
| 44 | 116 | 毛代鹏 | 87 | 90 | 60 | 78 | 79 | 394
|
| 45 | 116 | 王一清 | 88 | 88 | 62 | 93 | 85 | 416
|
| 46 | 116 | 周鑫 | 91 | 94 | 76 | 91 | 98 | 450
|
| 47 | 116 | 毛宇华 | 88 | 89 | 74 | 89 | 97 | 437
|
| 48 | 116 | 沈佳音 | 95 | 83 | 88 | 76 | 97 | 439
|
| 49 | 116 | 钟孝新 | 86 | 62 | 68 | 79 | 95 | 390
|
| 50 | 116 | 毛阿姿 | 96 | 98 | 98 | 92 | 94 | 478
|
| 51 | 116 | 李瑞清 | 82 | 91 | 80 | 76 | 94 | 423
|
| 52 | 116 | 李佳洁洁 | 85 | 69 | 61 | 83 | 91 | 389
|
| 53 | 116 | 毛佳文 | 87 | 63 | 64 | 78 | 90 | 382
|
| 54 | 116 | 庞佳乐 | 82 | 49 | 57 | 64 | 90 | 342
|
| 55 | 116 | 赵方略 | 84 | 77 | 86 | 77 | 94 | 418
|
| 56 | 116 | 钟子达 | 84 | 61 | 74 | 89 | 97 | 405
|
| 57 | 116 | 钟子豪 | 91 | 96 | 92 | 96 | 97 | 472
|
| 58 | 116 | 黄睿 | 90 | 86 | 87 | 88 | 97 | 448
|
| 59 | 116 | 胡欣意 | 95 | 83 | 88 | 76 | 97 | 439 |
编辑:罗柳军