韶山学校小学部2012年上学期五年级成绩表
2014年11月07日 10:46:41 访问量:222次
| 韶山学校小学部2012年上学期五年级成绩表 | | | | | | | |
|
| 学号 | 班级 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 信息技术 | 总分
|
| 1 | 118 | 彭润泽 | 83 | 91 | 79 | 87 | 99 | 439
|
| 2 | 118 | 毛腾龙 | 69 | 69 | 39 | 60 | 97 | 334
|
| 3 | 118 | 汤顺 | 86 | 90 | 62 | 81 | 93 | 412
|
| 4 | 118 | 毛俊杰 | 72 | 70 | 50 | 53 | 97 | 342
|
| 5 | 118 | 毛伟杰 | 89 | 78 | 95 | 85 | 93 | 440
|
| 6 | 118 | 张熠 | 81 | 88 | 76 | 91 | 97 | 433
|
| 7 | 118 | 李耀武 | 83 | 81 | 76 | 84 | 99 | 423
|
| 8 | 118 | 孙润煌 | 87 | 80 | 86 | 89 | 97 | 439
|
| 9 | 118 | 蒋涵宇 | 81 | 91 | 85 | 97 | 95 | 449
|
| 10 | 118 | 毛文广 | 82 | 94 | 81 | 96 | 91 | 444
|
| 11 | 118 | 彭石林 | 77 | 48 | 70 | 70 | 93 | 358
|
| 12 | 118 | 唐佳乐 | 90 | 56 | 77 | 85 | 92 | 400
|
| 13 | 118 | 刘星 | 81 | 71 | 61 | 82 | 94 | 389
|
| 14 | 118 | 李雨晴 | 87 | 90 | 60 | 78 | 94 | 409
|
| 15 | 118 | 谭静成 | 88 | 88 | 62 | 93 | 97 | 428
|
| 16 | 118 | 吴双 | 91 | 94 | 76 | 91 | 93 | 445
|
| 17 | 118 | 李慧林 | 88 | 89 | 74 | 89 | 97 | 437
|
| 18 | 118 | 胡晨 | 95 | 83 | 88 | 76 | 99 | 441
|
| 19 | 118 | 张开云 | 86 | 62 | 68 | 79 | 93 | 388
|
| 20 | 118 | 李锦 | 96 | 98 | 98 | 92 | 89 | 473
|
| 21 | 118 | 毛楚怡 | 82 | 91 | 80 | 76 | 87 | 416
|
| 22 | 118 | 彭露林 | 85 | 69 | 61 | 83 | 89 | 387
|
| 23 | 118 | 贺辰凤 | 87 | 63 | 64 | 78 | 89 | 381
|
| 24 | 118 | 冯妹怡 | 82 | 49 | 57 | 64 | 88 | 340
|
| 25 | 118 | 谢家俊 | 84 | 77 | 86 | 77 | 86 | 410
|
| 26 | 119 | 孙奥 | 84 | 61 | 74 | 89 | 89 | 397
|
| 27 | 119 | 贺珍 | 91 | 96 | 92 | 96 | 98 | 473
|
| 28 | 119 | 庞奥 | 63 | 11 | 42 | 30 | 87 | 233
|
| 29 | 119 | 毛世奥 | 84 | 92 | 53 | 85 | 89 | 403
|
| 30 | 119 | 谢童 | 91 | 97 | 66 | 83 | 92 | 429
|
| 31 | 119 | 胡胜 | 90 | 96 | 77 | 89 | 94 | 446
|
| 32 | 119 | 孙润辉 | 74 | 78 | 38 | 77 | 95 | 362
|
| 33 | 119 | 毛远智 | 71 | 84 | 48 | 69 | 82 | 354
|
| 34 | 119 | 谢天浩 | 85 | 80 | 80 | 85 | 89 | 419
|
| 35 | 119 | 李鑫宇 | 89 | 100 | 81 | 93 | 97 | 460
|
| 36 | 119 | 胡文卓 | 77 | 37 | 50 | 50 | 97 | 311
|
| 37 | 119 | 毛佳熙 | 81 | 69 | 60 | 60 | 99 | 369
|
| 38 | 119 | 毛佳欣 | 84 | 24 | 41 | 46 | 85 | 280
|
| 39 | 119 | 毛书怡 | 69 | 84 | 54 | 75 | 87 | 369
|
| 40 | 119 | 李梦洁 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 481
|
| 41 | 119 | 颜慧 | 83 | 86 | 52 | 77 | 85 | 383
|
| 42 | 119 | 孙旋 | 83 | 86 | 29 | 77 | 87 | 362
|
| 43 | 119 | 毛瑞露 | 91 | 85 | 61 | 84 | 91 | 412
|
| 44 | 119 | 毛芳琪 | 80 | 82 | 62 | 81 | 90 | 395
|
| 45 | 119 | 龚叶清 | 73 | 87 | 78 | 83 | 93 | 414
|
| 46 | 119 | 胡文静 | 81 | 32 | 46 | 67 | 96 | 322
|
| 47 | 119 | 黄周 | 83 | 73 | 37 | 83 | 87 | 363
|
| 48 | 119 | 毛冰露 | 31 | 10 | 15 | 17 | 89 | 162
|
| 49 | 119 | 胡夏静 | 80 | 82 | 52 | 71 | 98 | 383
|
| 50 | 119 | 胡清 | 77 | 88 | 39 | 80 | 97 | 381
|
| 51 | 119 | 毛纪湘 | 82 | 87 | 84 | 75 | 95 | 423
|
| 52 | 119 | 赵天然 | 82 | 84 | 70 | 71 | 94 | 401
|
| 53 | 119 | 庞佳龙 | 83 | 70 | 61 | 68 | 93 | 375
|
| 54 | 119 | 毛俊逸 | 77 | 91 | 35 | 80 | 93 | 376
|
| 55 | 119 | 彭雅傅 | 90 | 88 | 89 | 85 | 89 | 441
|
| 56 | 119 | 周美琳 | 63 | 11 | 42 | 30 | 87 | 233
|
| 57 | 119 | 谭思露 | 85 | 93 | 75 | 84 | 95 | 432 |
编辑:罗柳军