检查时间:2014.9.16上午
检查领导:向 帆、周文东、黄海
陪检人员:向 燕、刘方遒、张乃佳、罗柳军
内 容 | 活动记载情况 (每项5分。45分) | 设施设备情况 (每项5分。45分) | 卫生情况 (每一处扣1分,扣完为止。10分) | 整改人 |
音乐室 | 只有上课记录,无节假日开放安排表与记录 | 制度牌掉下来了,有多余的条椅,旧小板凳需处理 | 垃圾桶未倒,窗台窗户、音箱上有灰尘 | 庞 杨 |
舞蹈室 | 安排表没有张贴,使用记录表放在音乐教室,没有订成一本 | 本次未看 | 本次未看 | 庞 杨 |
美术室 | 活动记录中没有记录使用人与节假日记录 |
| 门窗、讲台需整理打扫 | 唐 江 |
美术器材室 |
| 器材需分类摆放整齐 | 需整理打扫 | 唐 江 |
劳技室 | 本次未看 | 本次未看 | 本次未看 | 庞粤玲 |
微机室 | 无节假日开放记录 |
| 窗户窗台、讲台有灰尘 | 罗柳军 |
阅览室 | 无正常开放和节假日开放记录 | 应定期、轮流提供集中阅览的书籍 | 窗户窗台有灰尘 | 谢玲英 |
图书室 | 无2014年正常开放和节假日开放记录,以前的需收藏保管起来 | 书架上的书本摆放不整齐 | 书架上、电脑桌及窗户窗台有灰尘和蛛丝 | 谢玲英 |
棋艺室 | 无正常开放和节假日开放记录 | 制度牌掉下来了 | 垃圾桶未倒,墙群有污渍没有清洗 | 唐 江 赵必伟 |
运动场 | 本次未看,需有使用及开放安排与记录 | 本次未看 | 本次未看 | 肖 菲 |
体育器材室 | 本次未看,需有使用及领用记录 | 本次未看 | 本次未看 | 庞 宁 |
多媒体 | 本次未看 | 本次未看 | 本次未看 | 谭素文 |
卫生室 | 本次未看,需有使用及药品领用记录 | 本次未看 | 本次未看 | 蒋立新 |
心理咨询室 |
| 墙面布置简单,无专用书籍杂志 |
| 张乃佳 |
另检查发现:办公楼、教学楼天面有蛛丝,墙面有球印,请相关老师进行整改。
|
|
|
|
|