韶山学校小学部功能室配套设施详细
2014年09月09日 11:42:12 访问量:235次
| 韶山学校小学部朱树豪楼功能室配套设施详细方案 | | | | |
|
| 一、音乐教室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 投影仪 | 明基MX816 | 1台 | 5000 |
|
| 3 | 白板 | 鸿合红外HV-382 | 1块 | 4300 |
|
| 4 | 投影仪吊架 | | 1个 | 200 |
|
| 5 | 黑板 | 推拉式 | 1块 | 2000 |
|
| 6 | 专业音响 | 歌德堡E-105Z | 2个 | 600 |
|
| 7 | 功放机 | 歌德堡OK-311 | 1个 | 600 |
|
| 8 | 音箱吊架 | | 2个 | 120 |
|
| 9 | 线材 | | 1批 | 200 |
|
| 10 | 钢制讲台 | | 1个 | 1500 |
|
| 11 | 中控 | | 1个 | 1200 |
|
| 12 | 实物展台 | | 1台 | 1500 |
|
| 13 | 活动式专用座位 | | 40套 | 12000 |
|
| 14 | 音乐器材展示柜 | | 4个 | 1600 |
|
| | | 预算总价: | 34820 |
|
| | | | |
|
| 二、电脑教室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 41套 | 164000 |
|
| 2 | 学生电脑桌椅 | 双人 | 20套 | 6000 |
|
| 3 | 投影仪 | 明基MX816 | 1台 | 5000 |
|
| 4 | 白板 | 鸿合红外HV-382 | 1块 | 4300 |
|
| 5 | 投影仪吊架 | | 1个 | 200 |
|
| 6 | 黑板 | 推拉式 | 1块 | 2000 |
|
| 7 | 专业音响 | 歌德堡E-105Z | 2个 | 600 |
|
| 8 | 功放机 | 歌德堡OK-311 | 1个 | 600 |
|
| 9 | 音箱吊架 | | 2个 | 120 |
|
| 10 | 线材 | | 1批 | 6000 |
|
| 11 | 钢制讲台 | | 1个 | 1500 |
|
| 12 | 中控 | | 1个 | 1200 |
|
| 13 | 无线话筒及发射器 | | 1套 | 1000 |
|
| 14 | 实物展台 | | 1台 | 1500 |
|
| 15 | 木地板 | | 80平方 | 16000 |
|
| 16 | 空调 | 大5P | 1台 | 9000 |
|
| 17 | 教学管理软件 | | 1套 | 3500 |
|
| | | 预算总价: | 222520 |
|
| | | | |
|
| 三、美术教室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 投影仪 | 明基MX816 | 1台 | 5000 |
|
| 3 | 白板 | 鸿合红外HV-382 | 1块 | 4300 |
|
| 4 | 投影仪吊架 | | 1个 | 200 |
|
| 5 | 黑板 | 推拉式 | 1块 | 2000 |
|
| 6 | 专业音响 | 歌德堡E-105Z | 2个 | 600 |
|
| 7 | 功放机 | 歌德堡OK-311 | 1个 | 600 |
|
| 8 | 音箱吊架 | | 2个 | 120 |
|
| 9 | 线材 | | 1批 | 200 |
|
| 10 | 钢制讲台 | | 1个 | 1500 |
|
| 11 | 中控 | | 1个 | 1200 |
|
| 12 | 实物展台 | | 1台 | 1500 |
|
| 13 | 美术室专用学生课桌 | | 40套 | 10000 |
|
| 14 | 美术作品展示栏 | | 1个 | 3000 |
|
| 15 | 美术器材 | | 1批 | 20000 |
|
| | | 预算总价: | 54220 |
|
| | | | |
|
| 四、劳技教室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 投影仪 | 明基MX816 | 1台 | 5000 |
|
| 3 | 白板 | 鸿合红外HV-382 | 1块 | 4300 |
|
| 4 | 投影仪吊架 | | 1个 | 200 |
|
| 5 | 黑板 | 推拉式 | 1块 | 2000 |
|
| 6 | 专业音响 | 歌德堡E-105Z | 2个 | 600 |
|
| 7 | 功放机 | 歌德堡OK-311 | 1个 | 600 |
|
| 8 | 音箱吊架 | | 2个 | 120 |
|
| 9 | 线材 | | 1批 | 200 |
|
| 10 | 钢制讲台 | | 1个 | 1500 |
|
| 11 | 中控 | | 1个 | 1200 |
|
| 12 | 实物展台 | | 1台 | 1500 |
|
| 13 | 劳技作品展示柜 | | 4个 | 12000 |
|
| | | 预算总价: | 33220 |
|
| | | | |
|
| 五、实验室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 投影仪 | 明基MX816 | 1台 | 5000 |
|
| 3 | 白板 | 鸿合红外HV-382 | 1块 | 4300 |
|
| 4 | 投影仪吊架 | | 1个 | 200 |
|
| 5 | 黑板 | 推拉式 | 1块 | 2000 |
|
| 6 | 专业音响 | 歌德堡E-105Z | 2个 | 600 |
|
| 7 | 功放机 | 歌德堡OK-311 | 1个 | 600 |
|
| 8 | 音箱吊架 | | 2个 | 120 |
|
| 9 | 线材 | | 1批 | 200 |
|
| 10 | 钢制讲台 | | 1个 | 1500 |
|
| 11 | 中控 | | 1个 | 1200 |
|
| 12 | 实物展台 | | 1台 | 1500 |
|
| | | 预算总价: | 21220 |
|
| | | | |
|
| 六、人防教室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 投影仪 | 明基MX816 | 1台 | 5000 |
|
| 3 | 白板 | 鸿合红外HV-382 | 1块 | 4300 |
|
| 4 | 投影仪吊架 | | 1个 | 200 |
|
| 5 | 黑板 | 推拉式 | 1块 | 2000 |
|
| 6 | 专业音响 | 歌德堡E-105Z | 2个 | 600 |
|
| 7 | 功放机 | 歌德堡OK-311 | 1个 | 600 |
|
| 8 | 音箱吊架 | | 2个 | 120 |
|
| 9 | 线材 | | 1批 | 200 |
|
| 10 | 钢制讲台 | | 1个 | 1500 |
|
| 11 | 中控 | | 1个 | 1200 |
|
| 12 | 实物展台 | | 1台 | 1500 |
|
| | | 预算总价: | 21220 |
|
| | | | |
|
| 七、教师备课室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 12套 | 48000 |
|
| 2 | 电脑桌椅 | | 6套 | 1800 |
|
| | | 预算总价: | 49800 |
|
| | | | |
|
| 八、心理咨询室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 学生心理健康检测系统 | | | 暂无询价 |
|
| 3 | 放松椅 | | | 暂无询价 |
|
| 4 | 沙盘游戏成套设备 | | | 暂无询价 |
|
| 5 | 游戏心理辅导包 | | | 暂无询价 |
|
| 6 | 艺术心理辅导箱 | | | 暂无询价 |
|
| 7 | 心理学专业用书 | | | 暂无询价 |
|
| 8 | 放松音乐光盘 | | | 暂无询价 |
|
| 9 | 心理学挂图 | | | 暂无询价 |
|
| 10 | 心灵加油站 | | | 暂无询价 |
|
| 11 | 心理学设备管理系统 | | | 暂无询价 |
|
| 12 | 团体心理辅导箱 | | | 暂无询价 |
|
| 13 | 心理学电影 | | | 暂无询价 |
|
| | | 预算总价: | 28000 |
|
| | | | |
|
| 九、多媒体会议教室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 投影仪 | 明基MX816 | 1台 | 5000 |
|
| 3 | 白板 | 鸿合红外HV-382 | 1块 | 4300 |
|
| 4 | 投影仪吊架 | | 1个 | 200 |
|
| 5 | 黑板 | 推拉式 | 1块 | 2000 |
|
| 6 | 专业音响 | 歌德堡E-105Z | 2个 | 600 |
|
| 7 | 功放机 | 歌德堡OK-311 | 1个 | 600 |
|
| 8 | 音箱吊架 | | 2个 | 120 |
|
| 9 | 线材 | | 1批 | 200 |
|
| 10 | 钢制讲台 | | 1个 | 1500 |
|
| 11 | 中控 | | 1个 | 1200 |
|
| 12 | 实物展台 | | 1台 | 1500 |
|
| | | 预算总价: | 21220 |
|
| | | | |
|
| 十、档案室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| | | 预算总价: | 4000 |
|
| | | | |
|
| 十一、舞蹈教室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 投影仪 | 明基MX816 | 1台 | 5000 |
|
| 3 | 白板 | 鸿合红外HV-382 | 1块 | 4300 |
|
| 4 | 投影仪吊架 | | 1个 | 200 |
|
| 5 | 黑板 | 推拉式 | 1块 | 2000 |
|
| 6 | 专业音响 | 歌德堡E-105Z | 2个 | 600 |
|
| 7 | 功放机 | 歌德堡OK-311 | 1个 | 600 |
|
| 8 | 音箱吊架 | | 2个 | 120 |
|
| 9 | 线材 | | 1批 | 200 |
|
| 10 | 钢制讲台 | | 1个 | 1500 |
|
| 11 | 中控 | | 1个 | 1200 |
|
| 12 | 实物展台 | | 1台 | 1500 |
|
| | | 预算总价: | 21220 |
|
| | | | |
|
| 十二、图书室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | 规格型号或用途 | 数量 | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 台式电脑 | 宏基AM1860+19.5寸 | 1套 | 4000 |
|
| 2 | 图书管理配套软件 | | 1套 | 3600 |
|
| 3 | 条码扫描枪 | D18-J激光 | 1台 | 800 |
|
| 4 | 条码扫印机 | | 1台 | 1500 |
|
| | | 预算总价: | 9900 |
|
| | | | |
|
| 十三、展室 | | | | |
|
| 序号 | 需要配套名称 | | | 预算价格 | 备注
|
| 1 | 装修布展 | | | 160000 |
|
| | | 预算总价: | 160000 |
|
| | | | |
|
| | 预算总体价格: | | 681360 |
|
|
|
| | 韶山学校小学部 | | |
|
| | 9月9日2014年 | | | |
编辑:罗柳军
上一篇:没有了
下一篇:没有了